0411 - Hardenberg-Gymnasium

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0411 - Hardenberg-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 89 20,8 % 1,4 84 19,6 % 1,0
SPD Träger, Carsten 111 25,9 % -0,0 82 19,1 % -1,5
GRÜNE Salimi, Kamran 71 16,6 % -5,1 73 17,0 % -6,8
FDP Bayer, Daniel 16 3,7 % -8,3 22 5,1 % -8,5
AfD Treuheit, Bastian 66 15,4 % 6,8 66 15,4 % 7,4
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 9 2,1 % -0,4 6 1,4 % 0,0
Die Linke Haupt, Niklas 50 11,7 % 7,6 52 12,1 % 6,7
dieBasis - - -2,1 1 0,2 % -2,7
Tierschutzpartei - - - 3 0,7 % -0,7
Die PARTEI - - -2,7 0 0,0 % -0,5
ÖDP Billmann, Tristan 4 0,9 % 0,7 1 0,2 % -0,7
BP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 12 2,8 % 2,6 9 2,1 % 2,1
PdH - - - 2 0,5 % 0,5
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 28 6,5 % 6,5
Wahlberechtigte 870 - - 870 - -
Wähler 429 49,3 % - 429 49,3 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 428 99,8 % - 429 100,0 % -