0401 - Grundschule Frauenstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0401 - Grundschule Frauenstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 55 15,7 % -3,6 52 14,8 % -2,7
SPD Träger, Carsten 72 20,5 % -5,1 54 15,3 % -5,1
GRÜNE Salimi, Kamran 52 14,8 % -1,5 45 12,8 % -5,6
FDP Bayer, Daniel 8 2,3 % -5,3 11 3,1 % -5,3
AfD Treuheit, Bastian 101 28,8 % 14,3 100 28,4 % 13,3
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 6 1,7 % 0,5 4 1,1 % -0,1
Die Linke Haupt, Niklas 52 14,8 % 5,8 62 17,6 % 7,4
dieBasis - - -2,1 0 0,0 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 3 0,9 % -0,1
Die PARTEI - - -3,9 3 0,9 % -2,5
ÖDP Billmann, Tristan 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 5 1,4 % 1,4 4 1,1 % 1,1
PdH - - - 1 0,3 % 0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 13 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 841 - - 841 - -
Wähler 355 42,2 % - 355 42,2 % -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % - 3 0,8 % -
Gültige Stimmen 351 98,9 % - 352 99,2 % -