0501 - Grundschule Frauenstraße

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0501 - Grundschule Frauenstraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.368 12,36 % 2,14
FREIE WÄHLER 226 2,04 % 0,23
AfD 3.096 27,96 % 18,93
GRÜNE 615 5,55 % -5,77
SPD 4.240 38,29 % -20,23
Die Linke 1.271 11,48 % 3,7
FDP 129 1,17 % -0,15
Tierschutzpartei 127 1,15 % 1,15
Stimmberechtigte 1.018 - -
Wähler 265 26,03 % 3,36
Ungültige Stimmzettel 6 2,26 % -2,4
Gültige Stimmen 11.072 83,56 % 1,43
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0501 - Grundschule Frauenstraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 39
2 Wenning Simone 5 29
3 Helm Dietmar 2 30
4 Wachhausen Tiffany 10 29
5 Dr. Au Michael 4 31
6 Zobel Nadja 14 32
7 Brunner Christian 8 30
8 Bayer-Tersch Birgit 3 27
9 Scheuerer Stephan 7 26
10 Hofmann Nina 15 27
11 Helgert Michael 9 28
12 Morawski Ronald 6 28
13 Wenning Christian 13 29
14 Ledenko Angelika 11 32
15 Torres Anna 25 29
16 Rausch Cornelia 21 28
17 Hein Hermann 26 29
18 Schienhammer Sebastian 16 29
19 Leibinger Petra 17 27
20 Hauck Florian 20 26
21 Hofmann Norbert 19 26
22 Hilzendeger Britta 32 26
23 Jeschke Oliver 24 28
24 König Wolfgang 28 26
25 Wellhöfer Tom 22 27
26 Hofmann Michael 36 28
27 Oeser Samuel 34 29
28 Viehbacher Klaus 29 26
29 Brückner Peter 23 29
30 Morawski Denny 18 26
31 Reindl Tereza 37 29
32 Arampatzis Anja 31 25
33 Memmel Michael 39 25
34 Lohbeck Louis 38 25
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 25
36 Weier Marcus 12 27
37 Maurer Stefan 27 25
38 Yildiz Filiz 42 26
39 Hoffmann Michael 33 25
40 Böhme Wolfgang 46 25
41 Jäger Fred 43 26
42 Penno Claus 48 25
43 Jochum Peter 41 26
44 Böhme-Wolf Olga 47 25
45 Hauck Dieter 40 25
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 25
47 Schneider Eugen 45 26
48 Helm Elke 35 26
49 Reichert Tom 49 26
50 Osel Adrian 50 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 15
2 Uttenreuther Stefan 4 9
3 Svadlenka Vendula 11 6
4 Bösel Kay 6 6
5 Knorr Marlen 3 5
6 Zaccariello Antonio 18 4
7 Lau Martina 5 5
8 Knorr Georg 2 5
9 Jelitto Renate 12 4
10 Lohvitki Sergej 14 5
11 Bösel Nina 13 4
12 Vinojčić Bianca 16 4
13 Flister Karoline 21 5
14 Ashqar Anas 15 7
15 Meindl Rosemarie 32 4
16 Stefos Dimitri 26 5
17 Klauser Katharina 29 4
18 Pfannes Etienne 31 5
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 4
20 Wendel Sebastian 22 6
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 4
22 Fritsch Susanna 28 4
23 Reischl Daniela 40 5
24 Phleps Hans-Martin 20 5
25 John Christina 25 4
26 D'Arpa Sophia 23 5
27 Morawetz Roswitha 27 4
28 Werner Jürgen 19 6
29 Posselt Helene 30 4
30 Rottner Philipp 35 3
31 Persdorf Elfriede 24 5
32 Rosner Georg 42 3
33 Laube Claudia 36 3
34 Eberle Alois 33 3
35 Schellenberger Katrin 10 4
36 Rosenbauer Georg 46 3
37 Etzel Daniela 39 3
38 Dobra Sorina 47 3
39 Hermann Christa 48 3
40 Stefos Christos 41 4
41 Pandel Brigitte 17 3
42 Zaulig Ronald 8 5
43 Kreß Doris 37 4
44 Bertleff Hermann 38 3
45 Schramm Renate 43 3
46 Barekas Kleanthis 50 3
47 Stefos Stefanie 48 3
48 Wendel Michael 9 6
49 Zasada Agata 45 3
50 Bischof Ruth 44 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 195
2 Köhler Johannes 2 188
3 Köplin Alexander 3 185
4 Huber Jörg 5 188
5 Humml Henriette 8 187
6 Andes Alexander 6 189
7 Johann Sergej 9 185
8 Klaukien Thomas 7 191
9 Köplin Beatric 4 186
10 Kniep Gerd 10 187
11 Begerow Günther 11 182
12 Ferenczy Zoltán 12 181
13 Ebener Annedore 13 181
14 Havran-Bub Denise 14 181
15 Wolpers Michael 15 184
16 Preißinger Ewald 16 184
17 Zamfirov Marion 17 122

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 20
2 Salimi Kamran 1 32
3 Weber-Thumulla Sabine 5 27
4 Geismann Felix 2 15
5 Zapf Gabriele 8 15
6 Riedel Harald 3 18
7 Barber Johanna 7 19
8 Newald Johannes 10 14
9 Dr. Hecker Kristin 6 20
10 Lenski Finn 11 9
11 Wiest Hannelore 13 14
12 Friedrich Florian 12 13
13 von Heissen Annette 9 17
14 Fischer Sebastian 15 8
15 Braun Anne 16 12
16 Wallnöfer Christoph 19 12
17 Dr. Meder Lilian 14 14
18 Settler Tobias 18 12
19 Grashey Rotraut 25 12
20 Berthold Lothar 23 11
21 Zöllick Claudia 29 12
22 Dr. Bihler Otfried 34 9
23 Stadter Katja 17 13
24 Seith Frank 33 8
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 8
26 Doßler Johannes 31 10
27 Botzenhardt Anna 24 8
28 Steffen Philipp 21 14
29 Eisen Anna 32 9
30 Dr. Heeren Bernhard 26 9
31 Dobelmann Lena 27 19
32 Altenberger Ralf 43 8
33 Wassel Beate 38 9
34 Jaksch Kai 22 13
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 14
36 Einschütz Sven 36 9
37 Grashey Eva 37 8
38 Jungesblut Werner 39 8
39 Diller Melanie 28 12
40 Wolfshohl Tobias 45 8
41 Seith Birgit 44 10
42 Wiest Andreas 41 8
43 Dollhopf Sonja 30 17
44 Brodkorb Ria 46 8
45 Waegner Stefanie 40 9
46 Büttner Petra 47 8
47 Herney Irmgard 49 7
48 Dr. Foerster Thomas 42 8
49 Galaske Waltraud 48 7
50 Reinl-Mehl Eckart 50 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 169
2 Jonescu Sarah 3 101
3 Braun Markus 2 125
4 Stauber Christiane 4 92
5 Schönleben Maurice 7 97
6 Schnitzer Julia 5 89
7 Dornhuber Matthias 13 88
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 85
9 Körbl Sepp 9 88
10 von Wittke Michaela 8 88
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 86
12 Vigas Karin 16 84
13 Neubert Paul 18 82
14 Bertram Julia 14 89
15 Vollbrecht Jörg 24 80
16 Kurz Andrea 20 91
17 Loisi Antonio 12 79
18 Hempel Michaela 28 76
19 Pecher Julian 10 87
20 Bracker Gabriele 15 94
21 Hartung Philipp 26 77
22 Rick Silke 21 90
23 Schmidt Tobias 32 85
24 Arndt Corinna 22 86
25 Kerlidis Antonios 30 86
26 Dr. Windisch Viola 17 77
27 Graubner Ben 27 81
28 Hartosch Inge 29 76
29 Schmidt Christopher 23 95
30 Richter Alexandra 33 88
31 Dippold Werner 31 81
32 Schütze Melanie 35 74
33 Werner Markus 19 90
34 Träger Johanna 25 89
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 78
36 Budzinski Kunigunde 38 74
37 Anderer Hans 36 86
38 Feldbauer Kerstin 37 77
39 Bradter Marco 39 78
40 Dr. Limmer Angelika 43 84
41 Smakotin Alexander 47 83
42 Kehr Meike 40 74
43 Kolharkar Kedar 46 70
44 Mellmann Petra 42 77
45 Burkhardt Stefan 48 69
46 Roos Tatjana 49 69
47 Kurz Christian 41 70
48 Ziegler Florian 45 68
49 Dr. Gabriel Christian 50 66
50 Popp Frederik 44 72

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 33
2 Haupt Niklas 1 40
3 Pastuszyk Martina 4 35
4 Zwierlein Maximilian 5 32
5 Brenner Ruth 2 36
6 Melchner Dominic 9 30
7 Winkelmann Daniela 8 41
8 Schönweiß Ulrich 6 32
9 Ehrenpreis Esther 7 32
10 Landauer Philipp 11 28
11 Schmidt Luisa 10 29
12 Schmitz Tom 17 25
13 Tuono Dorina 16 26
14 Tröbs Jannick 19 26
15 Podtichova Polina 26 26
16 Lachmann Nuriel 14 28
17 Vigeant Christine 22 25
18 Roscher Ferdinand 15 24
19 Salomon Anna-Lena 12 25
20 Voit Felix 27 27
21 Schleser Regina 25 23
22 Geweniger Lena 18 24
23 Ulbig Michael 35 22
24 Meral Derya 13 24
25 Heike Anny 28 23
26 Horstmann Jan 32 22
27 Eglmaier Christine 30 22
28 Topf Alexander 36 21
29 Bindhammer Frauke 34 21
30 Reißig Markus 41 22
31 Weinbacher Lea 31 23
32 Weitzer Daniel 40 22
33 Wessner Diana 37 23
34 Distler Alexander 42 22
35 Polivka Astrid 23 26
36 Bahr Marcus 21 23
37 Stoll Marlen 20 23
38 Händel Thomas 38 22
39 Böhmländer Marina 43 22
40 Weitzer Hans 44 21
41 Tenschert Annamaria 46 22
42 Kuckuck Hartwig 39 23
43 Körner Anja 24 24
44 Köhler-Stoll Jonas 33 22
45 Rumpf Ingrid 45 22
46 Schistowski Benedikt 50 21
47 Weitzer Christina 29 23
48 Eppinger Irina 49 22
49 Böhmländer Stefan 47 20
50 Edelbrock Kai 48 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 10
2 Müller-Kittel Kerstin 3 7
3 Eichmann Stephan 2 10
4 Fleischer Franz 4 7
5 Blanke Anton 6 6
6 Hennemann Gülden 12 5
7 Kulhei Edmond 7 4
8 Bartsch Felix 9 5
9 Süß Daniel 5 5
10 Dr. Paul Janina 10 4
11 Wildner Stefan 13 7
12 Bayer Daniel 8 5
13 Dr. Mathes Johanna 16 4
14 Urbanski Armin 18 4
15 Wördehoff Monika 17 5
16 Reichel Olga 19 4
17 Scherer Michael 15 4
18 Kulhei Elfriede 23 5
19 Dr. Raschke Welf 11 6
20 Eimer Irmtraud 14 5
21 Gök Alexander 20 6
22 Janke Harriet 22 5
23 Kulhei Christian 20 6

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 17
2 Möller Antonia 3 10
3 Hagler Vanessa 2 10
4 Wolnitza Michael 7 5
5 Ermann Marcus 9 4
6 Spiegel Sabrina 5 7
7 Rosar Jeannette 10 7
8 Bauer Jonas 6 5
9 Schoppel Daniel 8 9
10 Pitsch Jonathan 11 8
11 Fuchs Brigitte 4 13
12 Ebert Matthias 12 4
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 4
14 Pöhlmann Mona 14 2
15 Schoppel Christine 16 3
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 2
17 Sipowicz Patrick 21 2
18 Pitsch Natascha 23 2
19 Groza Daniel 22 1
20 Marschner Mareike 18 3
21 Griffin Lea 20 2
22 Schoppel Bernhard 19 4
23 Haushammer Wilhelm 17 3