0202 - Helene-Lange-Gymnasium

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0202 - Helene-Lange-Gymnasium
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.034 6,15 % -2,86
FREIE WÄHLER 117 0,7 % -0,53
AfD 1.387 8,24 % 3,73
GRÜNE 4.693 27,9 % -6,61
SPD 5.867 34,87 % -0,98
Die Linke 3.052 18,14 % 5,23
FDP 389 2,31 % 0,33
Tierschutzpartei 284 1,69 % 1,69
Stimmberechtigte 1.208 - -
Wähler 359 29,72 % -0,5
Ungültige Stimmzettel 6 1,67 % 0,09
Gültige Stimmen 16.823 93,72 % 2,64
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0202 - Helene-Lange-Gymnasium
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 50
2 Wenning Simone 5 38
3 Helm Dietmar 2 48
4 Wachhausen Tiffany 10 33
5 Dr. Au Michael 4 36
6 Zobel Nadja 14 25
7 Brunner Christian 8 19
8 Bayer-Tersch Birgit 3 28
9 Scheuerer Stephan 7 21
10 Hofmann Nina 15 20
11 Helgert Michael 9 21
12 Morawski Ronald 6 28
13 Wenning Christian 13 20
14 Ledenko Angelika 11 23
15 Torres Anna 25 20
16 Rausch Cornelia 21 18
17 Hein Hermann 26 18
18 Schienhammer Sebastian 16 18
19 Leibinger Petra 17 17
20 Hauck Florian 20 20
21 Hofmann Norbert 19 19
22 Hilzendeger Britta 32 17
23 Jeschke Oliver 24 20
24 König Wolfgang 28 19
25 Wellhöfer Tom 22 18
26 Hofmann Michael 36 15
27 Oeser Samuel 34 16
28 Viehbacher Klaus 29 18
29 Brückner Peter 23 19
30 Morawski Denny 18 20
31 Reindl Tereza 37 14
32 Arampatzis Anja 31 21
33 Memmel Michael 39 21
34 Lohbeck Louis 38 14
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 18
36 Weier Marcus 12 18
37 Maurer Stefan 27 17
38 Yildiz Filiz 42 20
39 Hoffmann Michael 33 15
40 Böhme Wolfgang 46 17
41 Jäger Fred 43 15
42 Penno Claus 48 15
43 Jochum Peter 41 16
44 Böhme-Wolf Olga 47 14
45 Hauck Dieter 40 15
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 19
47 Schneider Eugen 45 15
48 Helm Elke 35 18
49 Reichert Tom 49 15
50 Osel Adrian 50 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 17
2 Uttenreuther Stefan 4 11
3 Svadlenka Vendula 11 7
4 Bösel Kay 6 2
5 Knorr Marlen 3 8
6 Zaccariello Antonio 18 1
7 Lau Martina 5 8
8 Knorr Georg 2 4
9 Jelitto Renate 12 2
10 Lohvitki Sergej 14 1
11 Bösel Nina 13 5
12 Vinojčić Bianca 16 1
13 Flister Karoline 21 2
14 Ashqar Anas 15 0
15 Meindl Rosemarie 32 2
16 Stefos Dimitri 26 0
17 Klauser Katharina 29 0
18 Pfannes Etienne 31 1
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 2
20 Wendel Sebastian 22 1
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 0
22 Fritsch Susanna 28 2
23 Reischl Daniela 40 0
24 Phleps Hans-Martin 20 2
25 John Christina 25 1
26 D'Arpa Sophia 23 1
27 Morawetz Roswitha 27 1
28 Werner Jürgen 19 2
29 Posselt Helene 30 1
30 Rottner Philipp 35 0
31 Persdorf Elfriede 24 3
32 Rosner Georg 42 1
33 Laube Claudia 36 1
34 Eberle Alois 33 0
35 Schellenberger Katrin 10 5
36 Rosenbauer Georg 46 1
37 Etzel Daniela 39 1
38 Dobra Sorina 47 1
39 Hermann Christa 48 1
40 Stefos Christos 41 0
41 Pandel Brigitte 17 1
42 Zaulig Ronald 8 5
43 Kreß Doris 37 1
44 Bertleff Hermann 38 3
45 Schramm Renate 43 0
46 Barekas Kleanthis 50 2
47 Stefos Stefanie 49 0
48 Wendel Michael 9 3
49 Zasada Agata 45 1
50 Bischof Ruth 44 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 86
2 Köhler Johannes 2 86
3 Köplin Alexander 3 86
4 Huber Jörg 5 83
5 Humml Henriette 8 83
6 Andes Alexander 6 84
7 Johann Sergej 9 85
8 Klaukien Thomas 7 84
9 Köplin Beatric 4 84
10 Kniep Gerd 10 83
11 Begerow Günther 11 85
12 Ferenczy Zoltán 12 84
13 Ebener Annedore 13 83
14 Havran-Bub Denise 14 82
15 Wolpers Michael 15 78
16 Preißinger Ewald 16 78
17 Zamfirov Marion 17 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 137
2 Salimi Kamran 1 182
3 Weber-Thumulla Sabine 5 161
4 Geismann Felix 2 166
5 Zapf Gabriele 8 136
6 Riedel Harald 3 154
7 Barber Johanna 7 121
8 Newald Johannes 10 121
9 Dr. Hecker Kristin 6 142
10 Lenski Finn 11 115
11 Wiest Hannelore 13 106
12 Friedrich Florian 12 116
13 von Heissen Annette 9 107
14 Fischer Sebastian 15 103
15 Braun Anne 16 93
16 Wallnöfer Christoph 19 99
17 Dr. Meder Lilian 14 88
18 Settler Tobias 18 85
19 Grashey Rotraut 24 87
20 Berthold Lothar 23 91
21 Zöllick Claudia 29 78
22 Dr. Bihler Otfried 34 83
23 Stadter Katja 17 85
24 Seith Frank 33 85
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 81
26 Doßler Johannes 31 81
27 Botzenhardt Anna 25 75
28 Steffen Philipp 21 87
29 Eisen Anna 32 76
30 Dr. Heeren Bernhard 26 82
31 Dobelmann Lena 27 85
32 Altenberger Ralf 43 84
33 Wassel Beate 38 77
34 Jaksch Kai 22 88
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 83
36 Einschütz Sven 36 71
37 Grashey Eva 37 75
38 Jungesblut Werner 39 73
39 Diller Melanie 28 75
40 Wolfshohl Tobias 45 72
41 Seith Birgit 44 71
42 Wiest Andreas 41 72
43 Dollhopf Sonja 30 80
44 Brodkorb Ria 46 68
45 Waegner Stefanie 40 72
46 Büttner Petra 47 70
47 Herney Irmgard 49 69
48 Dr. Foerster Thomas 42 63
49 Galaske Waltraud 48 66
50 Reinl-Mehl Eckart 50 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 22 251
2 Jonescu Sarah 2 170
3 Braun Markus 1 204
4 Stauber Christiane 3 149
5 Schönleben Maurice 6 149
6 Schnitzer Julia 4 158
7 Dornhuber Matthias 12 133
8 Chen-Weidmann Gabriele 10 134
9 Körbl Sepp 8 123
10 von Wittke Michaela 7 150
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 5 153
12 Vigas Karin 15 122
13 Neubert Paul 17 119
14 Bertram Julia 13 129
15 Vollbrecht Jörg 24 110
16 Kurz Andrea 19 120
17 Loisi Antonio 11 119
18 Hempel Michaela 28 112
19 Pecher Julian 9 119
20 Bracker Gabriele 14 128
21 Hartung Philipp 26 111
22 Rick Silke 20 113
23 Schmidt Tobias 32 106
24 Arndt Corinna 21 113
25 Kerlidis Antonios 30 105
26 Dr. Windisch Viola 16 126
27 Graubner Ben 27 109
28 Hartosch Inge 29 110
29 Schmidt Christopher 23 117
30 Richter Alexandra 33 102
31 Dippold Werner 31 105
32 Schütze Melanie 35 106
33 Werner Markus 18 112
34 Träger Johanna 25 112
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 100
36 Budzinski Kunigunde 38 94
37 Anderer Hans 36 95
38 Feldbauer Kerstin 37 99
39 Bradter Marco 39 92
40 Dr. Limmer Angelika 43 91
41 Smakotin Alexander 47 88
42 Kehr Meike 40 88
43 Kolharkar Kedar 46 91
44 Mellmann Petra 42 96
45 Burkhardt Stefan 48 91
46 Roos Tatjana 49 87
47 Kurz Christian 41 93
48 Ziegler Florian 45 108
49 Dr. Gabriel Christian 50 79
50 Popp Frederik 44 76

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 116
2 Haupt Niklas 1 146
3 Pastuszyk Martina 4 114
4 Zwierlein Maximilian 5 92
5 Brenner Ruth 2 117
6 Melchner Dominic 9 84
7 Winkelmann Daniela 8 69
8 Schönweiß Ulrich 6 82
9 Ehrenpreis Esther 7 68
10 Landauer Philipp 11 71
11 Schmidt Luisa 10 75
12 Schmitz Tom 17 55
13 Tuono Dorina 16 55
14 Tröbs Jannick 19 56
15 Podtichova Polina 26 55
16 Lachmann Nuriel 14 69
17 Vigeant Christine 23 60
18 Roscher Ferdinand 15 68
19 Salomon Anna-Lena 12 61
20 Voit Felix 27 51
21 Schleser Regina 25 54
22 Geweniger Lena 18 53
23 Ulbig Michael 35 52
24 Meral Derya 13 59
25 Heike Anny 28 59
26 Horstmann Jan 32 51
27 Eglmaier Christine 30 51
28 Topf Alexander 36 50
29 Bindhammer Frauke 34 52
30 Reißig Markus 41 54
31 Weinbacher Lea 31 51
32 Weitzer Daniel 40 51
33 Wessner Diana 37 50
34 Distler Alexander 42 49
35 Polivka Astrid 22 48
36 Bahr Marcus 21 52
37 Stoll Marlen 20 49
38 Händel Thomas 38 46
39 Böhmländer Marina 43 48
40 Weitzer Hans 44 47
41 Tenschert Annamaria 46 49
42 Kuckuck Hartwig 39 51
43 Körner Anja 24 49
44 Köhler-Stoll Jonas 33 46
45 Rumpf Ingrid 45 44
46 Schistowski Benedikt 50 43
47 Weitzer Christina 29 48
48 Eppinger Irina 49 41
49 Böhmländer Stefan 47 43
50 Edelbrock Kai 48 48

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 42
2 Müller-Kittel Kerstin 3 32
3 Eichmann Stephan 2 32
4 Fleischer Franz 4 29
5 Blanke Anton 6 26
6 Hennemann Gülden 12 16
7 Kulhei Edmond 7 15
8 Bartsch Felix 9 15
9 Süß Daniel 5 15
10 Dr. Paul Janina 10 15
11 Wildner Stefan 13 14
12 Bayer Daniel 8 16
13 Dr. Mathes Johanna 16 14
14 Urbanski Armin 18 14
15 Wördehoff Monika 17 14
16 Reichel Olga 19 12
17 Scherer Michael 15 11
18 Kulhei Elfriede 23 8
19 Dr. Raschke Welf 11 12
20 Eimer Irmtraud 14 11
21 Gök Alexander 21 9
22 Janke Harriet 22 8
23 Kulhei Christian 20 9

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 61
2 Möller Antonia 3 37
3 Hagler Vanessa 2 20
4 Wolnitza Michael 7 10
5 Ermann Marcus 9 9
6 Spiegel Sabrina 5 17
7 Rosar Jeannette 10 12
8 Bauer Jonas 6 12
9 Schoppel Daniel 8 12
10 Pitsch Jonathan 11 9
11 Fuchs Brigitte 4 20
12 Ebert Matthias 12 6
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 6
14 Pöhlmann Mona 14 6
15 Schoppel Christine 16 6
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 7
17 Sipowicz Patrick 21 3
18 Pitsch Natascha 23 3
19 Groza Daniel 22 3
20 Marschner Mareike 18 9
21 Griffin Lea 20 3
22 Schoppel Bernhard 19 8
23 Haushammer Wilhelm 17 5