0012 - Grundschule I, Zi. E 9 (0012)

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Wahlkreis 242, 0012 - Grundschule I, Zi. E 9 (0012)
Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 178 34,4 % 4,4 167 32,3 % 2,9
SPD Träger, Carsten 101 19,5 % -7,0 81 15,7 % -7,1
GRÜNE Salimi, Kamran 37 7,1 % -8,2 46 8,9 % -8,5
FDP Bayer, Daniel 16 3,1 % -4,4 22 4,3 % -5,4
AfD Treuheit, Bastian 128 24,7 % 16,2 136 26,3 % 16,9
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 10 1,9 % -3,2 4 0,8 % -3,9
Die Linke Haupt, Niklas 38 7,3 % 5,3 39 7,5 % 4,9
dieBasis - - -2,0 1 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 4 0,8 % 0,4
Die PARTEI - - -0,7 3 0,6 % 0,6
ÖDP Billmann, Tristan 5 1,0 % -0,1 2 0,4 % -0,3
BP - - -1,0 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 5 1,0 % 1,0 1 0,2 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 11 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 1.033 - - 1.033 - -
Wähler 521 50,4 % - 521 50,4 % -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % - 4 0,8 % -
Gültige Stimmen 518 99,4 % - 517 99,2 % -