Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 6.461 | 39,0 % | 4,4 | 5.998 | 36,1 % | 5,4 |
SPD | Träger, Carsten | 2.963 | 17,9 % | -6,8 | 2.412 | 14,5 % | -7,8 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 1.737 | 10,5 % | -2,5 | 1.993 | 12,0 % | -2,7 |
FDP | Bayer, Daniel | 505 | 3,0 % | -4,0 | 685 | 4,1 % | -5,6 |
AfD | Treuheit, Bastian | 3.181 | 19,2 % | 10,5 | 3.146 | 18,9 % | 9,9 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 427 | 2,6 % | -2,0 | 301 | 1,8 % | -2,3 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 939 | 5,7 % | 3,4 | 987 | 5,9 % | 3,2 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 49 | 0,3 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 177 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 67 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 168 | 1,0 % | 0,1 | 54 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 14 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 204 | 1,2 % | 1,0 | 106 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 596 | 3,6 % | 3,6 | |
Wahlberechtigte | 19.796 | - | - | 19.796 | - | - | |
Wähler | 16.662 | 84,2 % | - | 16.662 | 84,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 77 | 0,5 % | - | 50 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 16.585 | 99,5 % | - | 16.612 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule I, Mensa I, C-E.20 (0001)
- 0002 - Grundschule II, Zi. A1 (0002)
- 0003 - Grundschule I, Mensa II, Speisesaal (0003)
- 0004 - Stadtbücherei (0004)
- 0005 - Grundschule II, Aula (0005)
- 0006 - Fröbelhaus, Zimmer 0.06 (0006)
- 0007 - Fröbelhaus, Zimmer 0.07 (0007)
- 0008 - Fröbelhaus, Zimmer 0.08 (0008)
- 0009 - Gemeinschaftsraum WBG (0009)
- 0010 - Evangelischer Kinderhort St. Rochus (0010)
- 0011 - Grundschule I, Zi. E 10 (0011)
- 0012 - Grundschule I, Zi. E 9 (0012)
- 0013 - Kindertagesstätte Weiherhof (0013)
- 0014 - FFW-Haus Weiherhof (0014)
- 0015 - Vereinsheim Bürgerschützen (0015)
- 0016 - FFW-Haus Bronnamberg (0016)
- 0017 - FFW-Haus Lind (0017)
- 0018 - Vereinsheim Sängerfreunde Weinzierlein (0018)
- 0019 - Bibertgrundschule, Zi. E 2 (0019)
- 0020 - Realschule, Zi. E 16 Mehrzweckraum (0020)
- 0031 - Mittelschule, Zi. A E 08 (0031)
- 0032 - Mittelschule, Zi. A E 07 (0032)
- 0033 - Mittelschule, Zi. A E 04 (0033)
- 0034 - Mittelschule, Zi. A II 06 (0034)
- 0035 - Mittelschule, Zi. A II 01 (0035)
- 0036 - Mittelschule, Zi. A II 02 (0036)
- 0037 - Mittelschule, Zi. A I 05 (0037)
- 0038 - Mittelschule, Zi. A II 04 (0038)
- 0039 - Mittelschule, Zi. A II 07 (0039)
- 0040 - Mittelschule, Zi. A II 08 (0040)
- 0041 - Mittelschule, Zi. A U 05 (0041)
- 0042 - Mittelschule, Zi. A U 07 (0042)