Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 3.621 | 41,1 % | 3,3 | 3.294 | 37,4 % | 4,7 |
SPD | Träger, Carsten | 1.423 | 16,2 % | -6,3 | 1.240 | 14,1 % | -7,6 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 930 | 10,6 % | -1,0 | 1.008 | 11,4 % | -1,6 |
FDP | Bayer, Daniel | 300 | 3,4 % | -3,7 | 347 | 3,9 % | -6,5 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.622 | 18,4 % | 9,2 | 1.626 | 18,4 % | 9,2 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 277 | 3,1 % | -1,2 | 180 | 2,0 % | -1,7 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 496 | 5,6 % | 3,1 | 539 | 6,1 % | 3,3 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 29 | 0,3 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 96 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 34 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 60 | 0,7 % | -0,6 | 23 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 6 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 76 | 0,9 % | 0,6 | 42 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 341 | 3,9 % | 3,9 | |
Wahlberechtigte | 10.693 | - | - | 10.693 | - | - | |
Wähler | 8.845 | 82,7 % | - | 8.845 | 82,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,5 % | - | 26 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.805 | 99,5 % | - | 8.819 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule Mühlstraße, Aula
- 0002 - Grundschule Mühlstraße, Zimmer 3
- 0003 - Grundschule Mühlstraße, Zimmer 4
- 0004 - Haus der Begegnung
- 0005 - Sparkassengebäude Stein
- 0006 - Feuerwehrhaus Stein
- 0007 - Bauhof der Stadt Stein
- 0008 - Mittelschule Stein, Zimmer 201/EG
- 0009 - Mittelschule Stein, Zimmer 202/EG
- 0010 - Mittelschule Stein, Zimmer 206/EG
- 0011 - Mittelschule Stein, Zimmer 207/EG
- 0012 - Mittelschule Stein, Foyer/EG
- 0013 - Feuerwehrhaus Weihersbuch
- 0014 - AWO Kinderhort
- 0015 - Gasthof Schwarzer Adler
- 0020 - Frauenwerk Stein Festsaal I
- 0021 - Frauenwerk Stein Festsaal II
- 0022 - Frauenwerk Stein, Speisesaal I/1
- 0023 - Frauenwerk Stein, Speisesaal I/2
- 0024 - Frauenwerk Stein, Speisesaal II/1
- 0025 - Frauenwerk Stein, Speisesaal II/2