Wahlbeteiligung: 87,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 3.080 | 45,1 % | 2,4 | 2.607 | 38,1 % | 6,4 |
SPD | Träger, Carsten | 1.116 | 16,3 % | -4,2 | 1.013 | 14,8 % | -6,2 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 659 | 9,6 % | -2,2 | 833 | 12,2 % | -2,8 |
FDP | Bayer, Daniel | 163 | 2,4 % | -3,3 | 230 | 3,4 % | -5,8 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.119 | 16,4 % | 8,4 | 1.186 | 17,3 % | 8,7 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 242 | 3,5 % | -1,2 | 208 | 3,0 % | -2,7 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 310 | 4,5 % | 2,7 | 344 | 5,0 % | 2,6 |
dieBasis | - | - | -1,9 | 17 | 0,2 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 0,8 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 21 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 75 | 1,1 % | -0,1 | 38 | 0,6 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 1 | 0,0 % | -0,3 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 68 | 1,0 % | 0,8 | 59 | 0,9 % | 0,7 |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 224 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 7.829 | - | - | 7.829 | - | - | |
Wähler | 6.861 | 87,6 % | - | 6.861 | 87,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,4 % | - | 14 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.832 | 99,6 % | - | 6.847 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Mittelschule Roßtal Zi. 110
- 0002 - Mittelschule Roßtal Zi. 111
- 0003 - Mittelschule Roßtal Zi.113
- 0004 - Mittelschule Roßtal Zi. 118
- 0005 - Alte Schule Großweismannsdorf
- 0006 - Feuerwehr-/Gemeinschaftshaus Weitersdorf
- 0007 - Feuerwehr-/Gemeinschaftshaus Buttendorf
- 0008 - Evang. Gemeindehaus Buchschwabach
- 0009 - Feuerwehrhaus Raitersaich
- 0011 - Rathaus, Trauzimmer
- 0012 - Rathaus, Zi.Nr. E.07
- 0013 - Rathaus, Sitzungssaal
- 0014 - Rathaus, Zi.Nr. 1.03
- 0015 - Rathaus, Besprechungsraum Finanzverwaltung
- 0016 - Rathaus, Zi.Nr. 2.02