1013 - Farrnbach-Grundschule (Unterfarrnbach)

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 1013 - Farrnbach-Grundschule (Unterfarrnbach)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 125 28,0 % 2,6 104 23,2 % -2,2
SPD Träger, Carsten 80 17,9 % -14,0 68 15,2 % -12,9
GRÜNE Salimi, Kamran 44 9,9 % -1,8 52 11,6 % -0,8
FDP Bayer, Daniel 17 3,8 % -2,1 20 4,5 % -2,0
AfD Treuheit, Bastian 137 30,7 % 17,7 134 29,9 % 17,5
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 4 0,9 % -3,2 5 1,1 % -2,9
Die Linke Haupt, Niklas 31 7,0 % 3,4 35 7,8 % 2,1
dieBasis - - -0,5 0 0,0 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 2 0,4 % 0,4
Die PARTEI - - -1,9 0 0,0 % -1,1
ÖDP Billmann, Tristan 4 0,9 % 0,4 1 0,2 % -0,0
BP - - -0,5 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 4 0,9 % 0,6 5 1,1 % 0,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,2 % 0,2
BSW - - - 21 4,7 % 4,7
Wahlberechtigte 903 - - 903 - -
Wähler 452 50,1 % - 452 50,1 % -
Ungültige Stimmen 6 1,3 % - 4 0,9 % -
Gültige Stimmen 446 98,7 % - 448 99,1 % -