0813 - Adalbert-Stifter-Grundschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0813 - Adalbert-Stifter-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 124 27,9 % 3,0 113 25,3 % 1,9
SPD Träger, Carsten 79 17,8 % -8,9 58 13,0 % -9,3
GRÜNE Salimi, Kamran 26 5,8 % -2,4 27 6,1 % -5,2
FDP Bayer, Daniel 16 3,6 % -6,5 15 3,4 % -7,9
AfD Treuheit, Bastian 142 31,9 % 16,9 133 29,8 % 13,4
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 5 1,1 % -2,6 3 0,7 % -3,3
Die Linke Haupt, Niklas 40 9,0 % 3,5 44 9,9 % 5,6
dieBasis - - -3,4 2 0,4 % -2,3
Tierschutzpartei - - - 8 1,8 % 0,3
Die PARTEI - - -0,9 0 0,0 % 0,0
ÖDP Billmann, Tristan 6 1,3 % 1,3 1 0,2 % 0,2
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 7 1,6 % 1,0 8 1,8 % 1,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,4 % 0,4
BSW - - - 31 7,0 % 7,0
Wahlberechtigte 924 - - 924 - -
Wähler 452 48,9 % - 452 48,9 % -
Ungültige Stimmen 7 1,5 % - 6 1,3 % -
Gültige Stimmen 445 98,5 % - 446 98,7 % -