0314 - Staatl. Berufsschule I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0314 - Staatl. Berufsschule I
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 101 23,5 % 6,5 97 22,6 % 6,3
SPD Träger, Carsten 100 23,3 % -3,2 73 17,0 % -2,4
GRÜNE Salimi, Kamran 92 21,4 % -2,3 99 23,1 % -6,0
FDP Bayer, Daniel 18 4,2 % -5,5 26 6,1 % -5,7
AfD Treuheit, Bastian 44 10,3 % 2,6 44 10,3 % 1,8
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 9 2,1 % -0,2 2 0,5 % -1,3
Die Linke Haupt, Niklas 54 12,6 % 6,5 62 14,5 % 8,1
dieBasis - - -2,6 0 0,0 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI - - -2,8 1 0,2 % -2,1
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,7 % -0,6 0 0,0 % -1,3
BP - - -0,3 1 0,2 % 0,2
Volt Schmidtell, Andreas 8 1,9 % 1,9 3 0,7 % 0,7
PdH - - - 1 0,2 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,2 % 0,2
BSW - - - 18 4,2 % 4,2
Wahlberechtigte 816 - - 816 - -
Wähler 431 52,8 % - 431 52,8 % -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % - 2 0,5 % -
Gültige Stimmen 429 99,5 % - 429 99,5 % -