0133 - Grundschule Rosenstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0133 - Grundschule Rosenstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 73 16,2 % -4,1 73 16,2 % -1,4
SPD Träger, Carsten 107 23,7 % -3,1 72 16,0 % -7,4
GRÜNE Salimi, Kamran 81 17,9 % -1,8 79 17,6 % -3,9
FDP Bayer, Daniel 8 1,8 % -3,4 8 1,8 % -6,7
AfD Treuheit, Bastian 98 21,7 % 8,6 95 21,1 % 9,0
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 7 1,5 % -0,6 2 0,4 % -1,8
Die Linke Haupt, Niklas 74 16,4 % 8,7 86 19,1 % 11,1
dieBasis - - -1,4 1 0,2 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 2 0,4 % 0,2
Die PARTEI - - -2,2 3 0,7 % -0,2
ÖDP Billmann, Tristan 1 0,2 % -0,3 2 0,4 % 0,2
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,5
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,7 % 0,1 1 0,2 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,2 % 0,2
BSW - - - 25 5,6 % 5,6
Wahlberechtigte 836 - - 836 - -
Wähler 456 54,5 % - 456 54,5 % -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % - 6 1,3 % -
Gültige Stimmen 452 99,1 % - 450 98,7 % -