0121 - Staatl. Berufsschule II

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0121 - Staatl. Berufsschule II
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 63 13,4 % 3,2 63 13,4 % 3,1
SPD Träger, Carsten 102 21,7 % -7,0 72 15,3 % -4,1
GRÜNE Salimi, Kamran 120 25,6 % -1,7 116 24,6 % -6,3
FDP Bayer, Daniel 14 3,0 % -2,6 12 2,5 % -3,3
AfD Treuheit, Bastian 55 11,7 % 3,8 57 12,1 % 2,7
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 5 1,1 % -0,1 1 0,2 % -1,3
Die Linke Haupt, Niklas 93 19,8 % 8,1 105 22,3 % 10,2
dieBasis - - -2,3 0 0,0 % -2,6
Tierschutzpartei - - - 2 0,4 % 0,1
Die PARTEI - - -2,9 2 0,4 % -1,6
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,6 % -1,1 1 0,2 % -0,1
BP - - -0,3 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 14 3,0 % 3,0 10 2,1 % 1,8
PdH - - - 1 0,2 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 29 6,2 % 6,2
Wahlberechtigte 843 - - 843 - -
Wähler 471 55,9 % - 471 55,9 % -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 469 99,6 % - 471 100,0 % -