0102 - Grundschule Kirchenplatz

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0102 - Grundschule Kirchenplatz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 49 12,6 % 0,7 48 12,3 % -0,0
SPD Träger, Carsten 86 22,1 % -0,8 60 15,4 % -3,3
GRÜNE Salimi, Kamran 76 19,5 % -10,1 80 20,5 % -7,2
FDP Bayer, Daniel 13 3,3 % -1,5 8 2,1 % -7,0
AfD Treuheit, Bastian 82 21,0 % 14,0 80 20,5 % 13,6
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 4 1,0 % -2,0 1 0,3 % -1,2
Die Linke Haupt, Niklas 67 17,2 % 5,9 76 19,5 % 5,3
dieBasis - - -2,1 0 0,0 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 3 0,8 % 0,2
Die PARTEI - - -4,0 4 1,0 % -0,8
ÖDP Billmann, Tristan 6 1,5 % -0,3 2 0,5 % -1,3
BP - - -0,3 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 7 1,8 % 0,9 7 1,8 % 1,5
PdH - - - 1 0,3 % 0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % 0,3
BSW - - - 19 4,9 % 4,9
Wahlberechtigte 793 - - 793 - -
Wähler 392 49,4 % - 392 49,4 % -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % - 2 0,5 % -
Gültige Stimmen 390 99,5 % - 390 99,5 % -