Poppenreuth, Espan

Wahlbeteiligung: 37,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Poppenreuth, Espan
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 530 30,1 % -7,3 484 27,5 % -5,4
SPD Träger, Carsten 464 26,4 % 0,7 371 21,0 % 3,3
AfD Klaukien, Thomas 154 8,8 % -0,5 162 9,2 % -1,7
FDP Bayer, Daniel 140 8,0 % 1,9 199 11,3 % 0,7
GRÜNE Kekeritz, Uwe 254 14,4 % 4,6 309 17,5 % 5,4
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 52 3,0 % -6,0 61 3,5 % -5,9
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 62 3,5 % 1,4 52 2,9 % 1,7
ÖDP John, Klaus 15 0,9 % 0,9 13 0,7 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 18 1,0 % -0,0
BP Brendecke, Fatimah 7 0,4 % -0,3 6 0,3 % 0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 23 1,3 % 1,3 11 0,6 % -0,9
PIRATEN - - - 9 0,5 % 0,0
NPD - - - 2 0,1 % -0,0
V-Partei³ - - - 4 0,2 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
DKP - - - 1 0,1 % 0,1
dieBasis Reber, Katrin 43 2,4 % 2,4 37 2,1 % 2,1
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 3 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 7 0,4 % 0,4 5 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 10 0,6 % 0,6
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt Schmidtell, Andreas 8 0,5 % 0,5 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 4.815 - - 4.815 - -
Wähler 1.780 37,0 % - 1.780 37,0 % -
Ungültige Stimmen 21 1,2 % - 17 1,0 % -
Gültige Stimmen 1.759 98,8 % - 1.763 99,0 % -