Schwand, Eigenes Heim

Wahlbeteiligung: 39,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Schwand, Eigenes Heim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 522 23,3 % -2,6 486 21,7 % -2,4
SPD Träger, Carsten 709 31,7 % -2,5 557 24,9 % 0,0
AfD Klaukien, Thomas 253 11,3 % -1,4 271 12,1 % -1,4
FDP Bayer, Daniel 158 7,1 % 2,1 212 9,5 % 1,8
GRÜNE Kekeritz, Uwe 336 15,0 % 6,3 390 17,4 % 5,4
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 95 4,2 % -6,4 102 4,6 % -7,4
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 56 2,5 % 0,1 55 2,5 % 1,2
ÖDP John, Klaus 13 0,6 % 0,6 12 0,5 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 21 0,9 % -0,0
BP Brendecke, Fatimah 2 0,1 % -0,3 1 0,0 % -0,2
Die PARTEI Walther, Catalina 33 1,5 % 1,5 17 0,8 % -0,6
PIRATEN - - - 14 0,6 % 0,2
NPD - - - 2 0,1 % -0,2
V-Partei³ - - - 7 0,3 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 3 0,1 % 0,1
DKP - - - 1 0,0 % -0,0
dieBasis Reber, Katrin 51 2,3 % 2,3 42 1,9 % 1,9
Bündnis C - - - 5 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 1 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 4 0,2 % 0,2 3 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 21 0,9 % 0,9
UNABHÄNGIGE - - - 9 0,4 % 0,4
Volt Schmidtell, Andreas 5 0,2 % 0,2 8 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 5.723 - - 5.723 - -
Wähler 2.251 39,3 % - 2.251 39,3 % -
Ungültige Stimmen 14 0,6 % - 11 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.237 99,4 % - 2.240 99,5 % -