Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmengewinner

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2020, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 15:03:49

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 157.741 21,36 % -8,33
GRÜNE 146.433 19,83 % 8,05
FREIE WÄHLER 35.466 4,8 % 0,67
AfD 36.609 4,96 % 4,96
SPD 298.176 40,38 % -5,08
FDP 23.300 3,16 % -0,36
DIE LINKE 40.614 5,5 % 1,78
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 16.703 - -
Ungültige Stimmzettel 230 1,38 % -
Gültige Stimmen 738.339 99,97 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helm Dietmar 1 7.133
2 Bayer-Tersch Birgit 3 5.712
3 Ammon Maximilian 2 6.438
4 Dr. Heilmaier Andrea 4 5.233
5 Dr. Schmidt Joachim 5 5.223
6 Ledenko Angelika 8 4.059
7 Brückner Peter 13 3.565
8 Morawski Ronald 7 4.338
9 Dr. Falkenberg-Pellengahr Freifrau von Freusberg-Steinhorst Karin 16 3.441
10 Brunner Christian 17 3.150
11 Dr. Au Michael 9 4.163
12 Helgert Michael 11 3.652
13 Partheimüller Michaela 10 3.952
14 König Wolfgang 19 3.093
15 Pfann Peter 6 4.834
16 Blösel Thomas 21 2.964
17 Kachelrieß Andreas 14 3.583
18 Wenning Simone 18 3.263
19 Ziegelmeir Sigrid 23 2.817
20 Scheuerer Stephan 12 3.759
21 Kahl Günter 25 2.673
22 Hofmann Michael 34 2.296
23 Dr. Latteier Alexandra 20 3.173
24 Middendorf Robert 22 2.985
25 Kuhn-Otte Claudia 28 2.525
26 Bühn Hans-Jürgen 31 2.505
27 Szablyar Thomas 32 2.304
28 Oeser Samuel 35 2.332
29 Erdmannsdörfer Susanne 29 2.504
30 Pausch Dominik 33 2.375
31 Winning Thomas 27 2.562
32 Stich Franz 15 3.755
33 Jochum Peter 38 2.291
34 Hofmann Norbert 26 2.647
35 Schmitzer Yvonne 44 2.147
36 Kaiser Johannes 43 2.121
37 Torres Anna 42 2.226
38 Dr. Zaus Edgar 36 2.397
39 Leibinger Petra 24 2.836
40 Jäger Fred 41 2.394
41 Krause-Teichgräber Marlise 50 1.917
42 Klaus Alexandra 37 2.406
43 Rudisch Petra 40 2.333
44 Hildebrandt Andrea 49 1.985
45 Morawski Denny 30 2.691
46 Scheuerer Adalbert 39 2.311
47 Beiling Erika 48 2.160
48 Otte Kirsten 45 2.161
49 Weier Marcus 46 2.238
50 Helgert Lavinia 47 2.119

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zapf Gabriele 3 5.089
2 Salimi Kamran 1 7.463
3 Weber-Thumulla Sabine 7 3.711
4 Riedel Harald 2 6.414
5 Botzenhardt Anna 4 4.208
6 Steffen Philipp 5 4.195
7 Wiest Hanne 6 4.327
8 Wallnöfer Christoph 8 3.995
9 Herden Theresia 11 3.447
10 Geismann Felix 10 3.798
11 Svoboda Dagmar 14 3.305
12 Settler Tobias 15 3.160
13 Galaske Waltraud 13 3.509
14 Hierdeis Manfred 21 2.556
15 Reiser Astrid 19 2.778
16 Metzgen Joachim 22 2.552
17 Peters Caroline 12 3.661
18 Endres Gerd 26 2.443
19 Hasenschwanz Judith-Xenia 9 4.149
20 Dudek Leon 17 2.867
21 Braun Anne 23 2.549
22 Wunschik Alexander 27 2.399
23 Gebhardt Annette 20 2.932
24 Stenger Thibaud 31 2.328
25 Grashey Rotraut 24 2.575
26 Jungesblut Werner 25 2.475
27 Vogel Andrea 30 2.373
28 Hohmann Patrick 41 2.005
29 Dobner Michaela 39 2.111
30 Dr. Heeren Bernhard 16 3.320
31 Wagenhäuser Ulrike 34 2.231
32 Dr. Jenks Stuart 28 2.486
33 Grashey Eva 29 2.462
34 Dr. Mayer Alexander 36 2.332
35 Wilkin Ariane 33 2.309
36 Braunreuther Florian 40 2.088
37 Pohl Lisa 35 2.331
38 Taube Urs 43 2.056
39 Bauer-Hechler Lydia 32 2.427
40 Opitz Jonas 37 2.193
41 von Heissen Annette 18 3.086
42 Zwiener Michael 48 1.748
43 Heinemann Elke 44 1.990
44 Thumulla Jörg 45 1.893
45 Caesar Franziska 47 1.874
46 Berthold Lothar 38 2.487
47 Gerhard Andrea 46 1.980
48 Dr. Foerster Thomas 42 2.319
49 Micu Rita 50 1.665
50 Reinl-Mehl Eckart 49 1.782

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 2.848
2 Fulde Joachim 6 1.115
3 John Christina 7 1.044
4 Schuh Oswald 10 851
5 Koch Beate 5 1.185
6 Rosner Georg 13 775
7 Bösel Nina 14 715
8 Knorr Georg 2 2.372
9 Lau Martina 3 1.433
10 Beck Alexander 12 758
11 Knorr Marlen 4 1.269
12 Dr. Bihler Otfried 15 688
13 Hoess Margit 24 597
14 Meredith Daniel 11 744
15 Persdorf Elfriede 18 700
16 Pfannes Etienne 20 602
17 Steger Isabell 16 684
18 Held Edmund 31 503
19 Pfannes-Völkel Manuela 37 425
20 Wendel Sebastian 22 569
21 Laube Claudia 26 538
22 Rosenbauer Georg 39 431
23 Posselt Helene 29 529
24 Bösel Kay 19 717
25 Besecke Christiane 8 1.054
26 Eberle Alois 38 453
27 Reischl Daniela 32 469
28 Werner Jürgen 25 565
29 Petereit Monika 33 494
30 Rottner Philipp 28 539
31 Georgaki Eleni 36 434
32 Vo Van Thang 35 465
33 Caveness Miriam 41 433
34 Zaccariello Antonio 43 410
35 Schellenberger Katrin 21 582
36 Posselt Peter 42 389
37 Etzel Daniela 40 438
38 Stefos Dimitri 44 393
39 Bischof Ruth 45 390
40 Böttcher Erik 34 462
41 Pandel Brigitte 23 628
42 Zaulig Ronald 9 1.082
43 Kreß Doris 46 420
44 Burghart Daniel 27 543
45 Mückel-Memis Nathalie 30 516
46 Barekas Kleanthis 50 317
47 Zasada Agata 47 367
48 Wendel Michael 17 836
49 Steger Eva 49 335
50 Hermann Christa 48 360

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 2.722
2 Köhler Johannes 2 2.382
3 Klaukien Thomas 3 2.424
4 Pöllmann Klaus 6 2.268
5 Huber Jörg 5 2.314
6 Josch Yvonne 4 2.463
7 Andes Alexander 7 1.492
8 Köhn Frank-Peter 9 1.438
9 Humml Henriette 11 1.405
10 Koning Michael 8 1.465
11 Pernizki Dimitri 12 1.397
12 Meyer Peter 13 1.400
13 Mazzapica Marina 15 1.384
14 Kniep Gerd 10 1.471
15 Kratzer Stefan 14 1.418
16 Funk Eugenia 16 1.372
17 Palágyi János 18 1.339
18 Klose-Lorenz Silvi 19 1.322
19 Klose Frank 17 1.343
20 Köhler Doris 20 1.311
21 Übler Renata 21 1.290
22 Übler Sascha 22 1.189

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 23 17.434
2 Arnold Birgit 2 8.820
3 Braun Markus 1 14.505
4 Ludwig Maria 7 7.424
5 Dr. Döhla Benedikt 5 7.521
6 Chen-Weidmann Gabriele 8 7.138
7 Guglietta Maurice 10 6.558
8 Jonescu Sarah 4 7.868
9 Dornhuber Matthias 15 6.027
10 Vigas Karin 12 6.704
11 Körbl Sepp 6 7.771
12 Stauber Christiane 9 7.018
13 Fuchs Alexander 20 5.932
14 Schnitzer Julia 18 6.126
15 Dinter-Bienk Markus 16 6.050
16 Giering Heike 3 8.406
17 Richter Roland 17 6.126
18 Rick Silke 21 5.889
19 Haßgall Stefan 14 6.513
20 von Wittke Michaela 11 7.008
21 Scheuenstuhl Peter 24 5.637
22 Bauer Judith 19 6.323
23 Dippold Werner 26 5.386
24 Feiler-Düll Katrin 38 4.451
25 Göppl Andreas 30 4.828
26 Kurz Andrea 27 5.081
27 Pecher Julian 13 6.358
28 Seiß de Caicedo Katja 35 4.636
29 Kaval Aydin 28 4.973
30 Colonna Susanne 31 4.929
31 Loisi Antonio 22 6.116
32 Stadelmann Andrea 34 4.646
33 Wagler Hermann 29 5.098
34 Richter Alexandra 39 4.448
35 Griener Felix 41 4.134
36 Bracker Gabriele 25 6.108
37 Yeşil Ayhan 32 4.847
38 Hahn Gabriele 33 4.786
39 Neubert Paul 37 4.661
40 Wittliff Olga 42 4.072
41 Gabler Andreas 45 3.673
42 Honeiser Horst 44 3.803
43 Reinhardt Claus 36 4.898
44 Schmidt Tobias 43 3.958
45 Griff Wolfgang 47 3.582
46 Pehlivan Uğur 46 3.804
47 Wenig Peter 40 4.816
48 Peterk Sven 50 3.624
49 Beißwenger Benjamin 48 3.854
50 Hofmann David 49 3.808

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eichmann Stephan 1 2.936
2 Müller-Kittel Kerstin 2 1.953
3 Bayer Daniel 3 1.630
4 Mathes Johanna 5 1.411
5 Fleischer Franz 4 1.591
6 Zöllick Claudia 6 1.281
7 Eggen Fabian 10 869
8 Vogel Karin 12 784
9 Jungkunz Robert 9 836
10 Jurkiewicz Bartosz 15 734
11 Kulhei Edmond 8 937
12 Häusinger Timo 14 775
13 Dr. Raschke Welf 7 1.045
14 Knapp Dieter 16 750
15 Marchl Theresia 17 688
16 Richter Daniel 13 848
17 Mederer Johannes 18 654
18 Seßner Benjamin 19 656
19 Kulhei Elfriede 20 631
20 Kulhei Christian 21 625
21 Eimer Norbert 11 934
22 Witzsch Dieter 22 388
23 Janke Harriet 23 344

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schönweiss Ulrich 2 2.697
2 Wagegg Bettina 4 2.235
3 Haupt Niklas 1 3.293
4 Salomon Anna-Lena 5 2.094
5 Lindner Fabian 7 1.719
6 Brenner Ruth 3 2.510
7 Baran Jürgen 13 1.364
8 Pastille Michelle 10 1.521
9 Bonnermann Jens 12 1.327
10 Schleser Regina 11 1.500
11 Sommer Wastl 15 1.249
12 Meral Derya 6 1.791
13 Ziegler Ernst 8 1.726
14 Heike Anny 14 1.321
15 Kristuf Rainer 9 1.537
16 Denk Marion 16 1.170
17 Distler Alexander 26 581
18 Kolb Rosemarie 23 678
19 Renieris Simon 28 552
20 Stoll Marlen 18 820
21 Bahr Marcus 24 713
22 Lender Tanja 21 711
23 Roscher Ferdinand 19 735
24 Roth Sabine 25 654
25 Borchert Carsten 30 582
26 Hacker Jasmin 22 688
27 Reichenbecher Anton 20 660
28 Köhler-Stoll Jonas 29 569
29 Bruckmann Uwe 33 513
30 Händel Thomas 27 630
31 Reichel Stefan 17 849
32 Jung Sebastian 31 571
33 Szabó István 34 516
34 Hübner Karl 32 538