place
Stadeln, Herboldshof, Mannhof
Wahlbeteiligung: 54,1 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 24.127 | 25,2 % |
| SPD | 54.856 | 57,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW FÜRTH | 2.527 | 2,6 % |
| GRÜNE | 8.474 | 8,9 % |
| DIE LINKE | 2.718 | 2,8 % |
| FDP | 1.324 | 1,4 % |
| REP | 1.530 | 1,6 % |
| Stimmberechtigte | 5.628 | - |
| Wähler | 2.233 | 39,7 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 95.556 | 100,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1701 - Kath. Pfarrgemeinde Herz Jesu, Gemeindezentrum
- 1711 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. E 06, EG
- 1712 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. 106, I. St.
- 1713 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. E 16, EG
- 1714 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. E 25, EG
- 1715 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. 111, I. St.
- 1716 - Mittelschule Hans-Sachs-Straße, Zi. E 07, EG