place
Nördlich Südstadt
Wahlbeteiligung: 31,3 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 10.806 | 17,0 % |
| SPD | 32.114 | 50,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW FÜRTH | 2.552 | 4,0 % |
| GRÜNE | 10.212 | 16,0 % |
| DIE LINKE | 5.257 | 8,3 % |
| FDP | 1.486 | 2,3 % |
| REP | 1.251 | 2,0 % |
| Stimmberechtigte | 6.776 | - |
| Wähler | 1.518 | 22,4 % |
| Ungültige Stimmen | 33 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 63.678 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0301 - Grundschule Frauenstraße, Zi. 3, EG
- 0302 - Grundschule Frauenstraße, Zi. 5, EG
- 0303 - Grundschule Frauenstraße, Zi. 4, EG
- 0311 - Staatl. Berufsschule I, Zi. 21, I. St. (R)
- 312 - Staatl. Berufsschule I, Zi. 24, I. St.
- 0313 - Staatl. Berufsschule I, Zi. 16, EG
- 0314 - Staatl. Berufsschule I, Zi. 17, EG