1501 - Volksschule Pestalozzistraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Wahlkreis 242, 1501 - Volksschule Pestalozzistraße
Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 105 33,0 % 2,4 103 32,1 % 5,9
SPD Träger, Carsten 80 25,2 % 1,1 47 14,6 % -7,2
GRÜNE Salimi, Kamran 34 10,7 % -6,6 50 15,6 % -3,8
FDP Bayer, Daniel 13 4,1 % -2,4 17 5,3 % -6,2
AfD Treuheit, Bastian 57 17,9 % 8,6 64 19,9 % 7,8
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 5 1,6 % -3,8 2 0,6 % -3,3
Die Linke Haupt, Niklas 17 5,3 % 3,5 22 6,9 % 5,1
dieBasis - - -2,9 0 0,0 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % -0,4
Die PARTEI - - -1,4 0 0,0 % 0,0
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,9 % 0,9 1 0,3 % 0,3
BP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 4 1,3 % 0,5 2 0,6 % 0,6
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 12 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 801 - - 801 - -
Wähler 323 40,3 % - 323 40,3 % -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % - 2 0,6 % -
Gültige Stimmen 318 98,5 % - 321 99,4 % -