0912 - Kinderhort "Alea"

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0912 - Kinderhort "Alea"
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 158 36,0 % 7,6 154 34,9 % 8,8
SPD Träger, Carsten 101 23,0 % -5,7 68 15,4 % -9,9
GRÜNE Salimi, Kamran 43 9,8 % -4,1 60 13,6 % -4,5
FDP Bayer, Daniel 15 3,4 % -4,4 14 3,2 % -4,0
AfD Treuheit, Bastian 71 16,2 % 8,6 76 17,2 % 8,3
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 7 1,6 % -1,3 4 0,9 % -2,8
Die Linke Haupt, Niklas 35 8,0 % 3,3 29 6,6 % 3,1
dieBasis - - -3,8 1 0,2 % -3,2
Tierschutzpartei - - - 4 0,9 % 0,0
Die PARTEI - - -0,9 3 0,7 % 0,4
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,7 % -0,2 0 0,0 % 0,0
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 6 1,4 % 1,4 5 1,1 % 1,1
PdH - - - 2 0,5 % 0,5
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 21 4,8 % 4,8
Wahlberechtigte 836 - - 836 - -
Wähler 443 53,0 % - 443 53,0 % -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % - 2 0,5 % -
Gültige Stimmen 439 99,1 % - 441 99,5 % -