Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 8.416 27,2 % -7,8 7.840 25,3 % -7,1
SPD Träger, Carsten 9.218 29,8 % 3,0 7.361 23,8 % 4,1
AfD Klaukien, Thomas 1.771 5,7 % -3,5 1.858 6,0 % -4,0
FDP Bayer, Daniel 2.054 6,6 % -0,0 2.976 9,6 % -0,5
GRÜNE Kekeritz, Uwe 5.430 17,6 % 6,7 6.386 20,6 % 8,6
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 1.205 3,9 % -3,9 1.469 4,7 % -4,0
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 1.020 3,3 % 0,2 1.002 3,2 % 1,5
ÖDP John, Klaus 268 0,9 % 0,9 144 0,5 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 445 1,4 % 0,1
BP Brendecke, Fatimah 76 0,2 % -0,2 54 0,2 % -0,2
Die PARTEI Walther, Catalina 619 2,0 % 2,0 310 1,0 % -0,3
PIRATEN - - - 131 0,4 % -0,0
NPD - - - 26 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 42 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 44 0,1 % -0,0
MLPD - - - 11 0,0 % 0,0
DKP - - - 16 0,1 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 533 1,7 % 1,7 431 1,4 % 1,4
Bündnis C - - - 27 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 8 0,0 % 0,0
du. - - - 21 0,1 % 0,1
LKR - - - 3 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 92 0,3 % 0,3 63 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 98 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 53 0,2 % 0,2
Volt Schmidtell, Andreas 190 0,6 % 0,6 137 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 31.052 - - 31.052 - -
Ungültige Stimmen 160 0,5 % - 96 0,3 % -
Gültige Stimmen 30.892 99,5 % - 30.956 99,7 % -