Unterfarrnbach

Wahlbeteiligung: 43,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Unterfarrnbach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 564 30,0 % -5,1 511 27,2 % -3,5
SPD Träger, Carsten 526 28,0 % -1,5 412 21,9 % -0,1
AfD Klaukien, Thomas 179 9,5 % -0,7 176 9,4 % -2,5
FDP Bayer, Daniel 131 7,0 % 1,7 207 11,0 % 2,1
GRÜNE Kekeritz, Uwe 254 13,5 % 5,3 309 16,5 % 4,9
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 53 2,8 % -5,1 72 3,8 % -5,0
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 77 4,1 % 0,8 74 3,9 % 2,4
ÖDP John, Klaus 9 0,5 % 0,5 6 0,3 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 21 1,1 % 0,0
BP Brendecke, Fatimah 6 0,3 % -0,1 3 0,2 % -0,3
Die PARTEI Walther, Catalina 36 1,9 % 1,9 17 0,9 % 0,1
PIRATEN - - - 6 0,3 % -0,4
NPD - - - 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 32 1,7 % 1,7 36 1,9 % 1,9
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 7 0,4 % 0,4 5 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 9 0,5 % 0,5
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt Schmidtell, Andreas 4 0,2 % 0,2 3 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 4.395 - - 4.395 - -
Wähler 1.888 43,0 % - 1.888 43,0 % -
Ungültige Stimmen 10 0,5 % - 11 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.878 99,5 % - 1.877 99,4 % -