Puschendorf

Wahlbeteiligung: 85,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Puschendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 541 35,0 % -7,0 482 31,2 % -5,1
SPD Träger, Carsten 394 25,5 % 3,2 348 22,5 % 4,2
AfD Klaukien, Thomas 98 6,3 % -2,6 105 6,8 % -4,0
FDP Bayer, Daniel 76 4,9 % 0,2 133 8,6 % 0,0
GRÜNE Kekeritz, Uwe 203 13,1 % 5,1 248 16,0 % 5,1
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 32 2,1 % -2,4 34 2,2 % -3,9
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 138 8,9 % -0,3 110 7,1 % 1,0
ÖDP John, Klaus 12 0,8 % 0,8 12 0,8 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 14 0,9 % 0,1
BP Brendecke, Fatimah 5 0,3 % 0,1 4 0,3 % 0,1
Die PARTEI Walther, Catalina 19 1,2 % 1,2 5 0,3 % -0,1
PIRATEN - - - 4 0,3 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 3 0,2 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 21 1,4 % 1,4 23 1,5 % 1,5
Bündnis C - - - 5 0,3 % 0,3
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 3 0,2 % 0,2 3 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 7 0,5 % 0,5
Volt Schmidtell, Andreas 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.810 - - 1.810 - -
Wähler 1.550 85,6 % - 1.550 85,6 % -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.544 99,6 % - 1.546 99,7 % -