Ammerndorf

Wahlbeteiligung: 85,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Ammerndorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 488 34,4 % -4,3 420 29,6 % -5,0
SPD Träger, Carsten 343 24,2 % 3,4 295 20,8 % 3,5
AfD Klaukien, Thomas 161 11,3 % -4,1 168 11,9 % -4,5
FDP Bayer, Daniel 106 7,5 % 1,4 152 10,7 % 1,8
GRÜNE Kekeritz, Uwe 159 11,2 % 3,3 195 13,8 % 3,8
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 28 2,0 % -3,1 34 2,4 % -3,0
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 78 5,5 % -0,3 82 5,8 % 2,4
ÖDP John, Klaus 10 0,7 % 0,7 2 0,1 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 18 1,3 % 0,4
BP Brendecke, Fatimah 2 0,1 % -0,2 1 0,1 % -0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 19 1,3 % 1,3 16 1,1 % 0,3
PIRATEN - - - 4 0,3 % 0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 19 1,3 % 1,3 12 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 3 0,2 % 0,2
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 3 0,2 % 0,2 3 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 4 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt Schmidtell, Andreas 4 0,3 % 0,3 3 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.662 - - 1.662 - -
Wähler 1.424 85,7 % - 1.424 85,7 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 7 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.420 99,7 % - 1.417 99,5 % -